Açıklama
KPS DCM 8700 tek elle kullanabileceğimiz yüksek kalitede solar pensampermetredir. DC 2000 V’ a
kadar AC’1500 V’ a kadar gerilim AC/DC 1500 A’ a kadar akım ölçüm aralığı. Opsiyonel olarak flex ile
3000 A’ a kadar akım ölçümü. Klamplar açıldığında yanan aydınlatma LED ışık fonksiyonu. Bluetooth
ile cihazda ölçülen değerleri mobil uygulamadan takip edebilme fonksiyonu.
- AC/DC 1500 A ölçüm (Flexible ile 3000 A ölçüm).
- DC 2000 V’ a kadar AC ‘1500 V’ a kadar ölçüm aralığı.
- 600.0 Ω-600.0 kΩ’ a kadar ölçüm fonksiyonu.
- Klamp açıldığında yanan LED ışık.
- TRMS ölçüm fonksiyonu.
- Inrush (kalkış) akımı ölçüm fonksiyonu.
- Bluetooth ile ölçülen değerleri mobil uygulamadan takip edebilme fonksiyonu.
- Temassız gerilim algılama fonksiyonu.
- Otomatik kapanma ve düşük pil göstergesi.
- Ölçülen değeri tutma (Hold) fonksiyonu.
- Diyot,sıcaklık,kapasite,frekans ölçüm fonksiyonu.
ÖZELLİKLER
| Function | Range | OL Reading | Resolution | Accuracy |
| DC mV | 600.0mV | 660.0mV | 0.1mV | ±(0.7% + 5D) |
| DC Voltage | 600.0V | 660.0V | 0.1V | ±(0.7% + 2D) |
| 1000V | 1100V | 1V | ||
| AC Voltage | 600.0V | 660.0V | 0.1V | ±(1.0% + 5D) |
| 1000V | 1100V | 1V | ||
| PV DC Voltage | 600.0V | 660.0V | 0.1V | ±(2.0% + 5D) |
| 2000V | 2200V | 1V | ||
| PV AC Voltage | 600.0V | 660.0V | 0.1V | ±(2.0% + 5D) |
| 1500V | 1600V | 1V | ||
| AC/DC μA | 400.0μA | 440.0μA | 0.1μA | ±(1.0% + 3D) |
| 4000μA | 4400μA | 1μA | ||
| DC Current | 60.00A | 66.00A | 0.01A | ±(2.0% + 5D) |
| 600.0A | 660.0A | 0.1A | ||
| 1500A | 1550A | 1A | ||
| AC Current | 60.00A | 66.00A | 0.01A | ±(2.0% + 5D) |
| 600.0A | 660.0A | 0.1A | ||
| 1500A | 1550A | 1A | ||
| Frequency | 100.00Hz | 100.00Hz | 0.01Hz | ±(0.3% + 3D) |
| 1000.0Hz | 1000.0Hz | 0.1Hz | ||
| 10.000kHz | 10.000kHz | 0.001kHz | ||
| Resistance | 600.0Ω | 660.0Ω | 0.1Ω | ±(0.9% + 5D) |
| 6.000kΩ | 6.600kΩ | 0.001kΩ | ±(0.9% + 2D) | |
| 60.00kΩ | 66.00kΩ | 0.001kΩ | ||
| 600.0kΩ | 660.0kΩ | 0.1kΩ | ||
| Diode | 1.500V | 1.550V | 0.001V | ±(0.9% + 2D) |
| Capacitance | 100.0μF | 110.0μF | 0.1μF | ±(1.9% + 2D) |
| 1000μF | 1100μF | 1μF | ||
| Temperature | -40.0°C~400.0°C | 440.0°C | 0.1°C | ±(1% + 20D) |
| -40.0°F~752.0°F | 824.0°F | 0.1°F | ±(1% + 36D) |







